Bangkalan Data Utama Jatim Madura Politik

Hasil Rekapitulasi Pilkada Bangkalan 2024, Paslon Nomor 1 Unggul di Hampir Semua Kecamatan

BANGKALAN, beritadata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2024-2029, Rabu (4/12/2024).

Hasil perhitungan menunjukkan keunggulan pasangan calon (paslon) 01, Manfaat, dengan total perolehan suara sebanyak 319.072 suara, dibandingkan paslon 02, Maju, yang memperoleh 211.165 suara.

Berikut adalah rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan kecamatan:

  1. Arosbaya: Paslon 01 (13.857) – Paslon 02 (7.349)
  2. Bangkalan: Paslon 01 (19.717) – Paslon 02 (15.649)
  3. Blega: Paslon 01 (17.749) – Paslon 02 (13.909)
  4. Burneh: Paslon 01 (18.951) – Paslon 02 (9.757)
  5. Galis: Paslon 01 (25.684) – Paslon 02 (21.905)
  6. Geger: Paslon 01 (19.780) – Paslon 02 (16.261)
  7. Kamal: Paslon 01 (14.025) – Paslon 02 (6.868)
  8. Klampis: Paslon 01 (20.428) – Paslon 02 (9.562)
  9. Kokop: Paslon 01 (15.198) – Paslon 02 (9.295)
  10. Konang: Paslon 01 (16.410) – Paslon 02 (14.281)
  11. Kwanyar: Paslon 01 (15.197) – Paslon 02 (8.469)
  12. Labeng: Paslon 01 (9.454) – Paslon 02 (11.642)
  13. Modung: Paslon 01 (16.404) – Paslon 02 (13.355)
  14. Sepuluh: Paslon 01 (13.632) – Paslon 02 (4.775)
  15. Socah: Paslon 01 (28.693) – Paslon 02 (9.127)
  16. Tanah Merah: Paslon 01 (25.060) – Paslon 02 (16.079)
  17. Tanjung Bumi: Paslon 01 (17.429) – Paslon 02 (13.652)
  18. Tragah: Paslon 01 (11.404) – Paslon 02 (9.266)

Paslon 01 berhasil meraih kemenangan di hampir semua kecamatan dengan selisih suara signifikan, menunjukkan dukungan mayoritas masyarakat Bangkalan terhadap program dan visi misi yang mereka tawarkan.

Komisioner KPU Bangkalan, Sairil Munir, menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pemilu ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bangkalan atas partisipasi aktifnya dalam proses demokrasi ini. Proses rekapitulasi berjalan transparan, jujur, dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berharap hasil ini dapat menjadi awal yang baik bagi pembangunan Kabupaten Bangkalan ke depan,” ujar Sairil Munir.

Dengan hasil ini, paslon 01 diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Bangkalan selama lima tahun ke depan. (Red)

Leave a Comment